Описание
| Тип продукт | Стандартен |
| Предназначен за | Дом |
| Употреба | Домашна |
| Място за монтиране | Стена |
| Препоръчителна зона на покритие | 30 м² |
| Основен капацитет | 12000 BTU |
| Минимална температура при охлаждане (-°C) | -10 |
| Максимална температура при охлаждане (°+C) | 43 |
| Минимална температура при отопление (°-C) | -15 |
| Максимална температура при отопление (+°C) | 24 |
| Инвертор | Да |
| Включен монтажен комплект | Да |
Енергийна ефективност
| Енергийна ефективност при охлаждане | A++ |
| Енергийна ефективност при отопление | A++ |
| Сезонен коефицент на охлаждане SEER | 7 |
| Сезонен коефицент на затопляне SCOP | 4 |
Технически спецификации
| Захранващо напрежение | 230 V |
| Номинална консумация (охлаждане) | 0.97 kW |
| Номинална консумация (отопление) | 1.02 kW |
| Номинален капацитет на охлаждане | 3.4 kW |
| Номинален капацитет на отопление | 4 kW |
| Тип хладилен агент | R 410 A |
Вътрешно устройство
| Ниво на шум | 21 dB |
| Цвят вътрешно тяло | Бял |
| Дължина Вътрешно устройство | 840 мм |
| Ширина Вътрешно устройство | 203 мм |
| Височина Вътрешно устройство | 268 мм |
| Тегло Вътрешно устройство | 8.5 Kg |
Външно устройство
| Ниво на шум Външно устройство | 50 dB |
| Цвят външно тяло | Бял |
| Дължина Външно устройство | 663 мм |
| Ширина Външно устройство | 293 мм |
| Височина Външно устройство | 535 мм |
| Тегло Външно устройство | 26 Kg |
Функции
| Технология Wi-Fi | Не |





Отзиви
Все още няма отзиви.